속성명 | 필수 (Y/N) | UI Type | 설명 |
---|---|---|---|
Text Name | Y | Text | 아이템 이름 |
Text Type | N | Text | 아이템 타입 |
Text Category | N | Text | 아이템 카테고리 |
Text Sub Category | N | Text | 아이템 서브 카테고리 |
Text Anti Flag | N | Text | 아이템 AntiFlag |
Text Description | N | Text | 아이템 설명 |
Text Sale Price | N | Text | 상점에 아이템을 팔때, 판매가격 입니다. |
Text Status1 | N | Text | 아이템 메인 속성1 값 |
Text Status2 | N | Text | 아이템 메인 속성2 값 |
Text Options | N | Text | • 아이템 옵션 값 |
• item 테이블에 Option 컬럼이 5개이므로, 5개로 설정되어있습니다. |