Uid | Name | IconFileName | Level | Maxlevel | NeedPlayerLevel | NeedCurrencyType | NeedCurrencyValue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
# 파이어볼 | |||||||
1 | 파이어볼 | Fireball | 1 | 3 | 1 | Gold | 100 |
1 | 파이어볼 | Fireball | 2 | 3 | 2 | Silver | 100 |
1 | 파이어볼 | Fireball | 3 | 3 | 3 | Silver | 200 |
# 파이어 월 | |||||||
2 | 파이어 월 | Firewall | 1 | 3 | 1 | Gold | 100 |
2 | 파이어 월 | Firewall | 2 | 3 | 2 | Silver | 100 |
2 | 파이어 월 | Firewall | 3 | 3 | 3 | Silver | 200 |
# 아이스볼 | |||||||
3 | 아이스볼 | Iceball | 1 | 3 | 1 | None | 0 |
3 | 아이스볼 | Iceball | 2 | 3 | 1 | None | 0 |
3 | 아이스볼 | Iceball | 3 | 3 | 1 | None | 0 |
스킬 목록은 skill 테이블 내용으로 만들어집니다.
스킬 UI Element 에는 레벨, 아이콘 이미지, 이름, 배우거나 레벨업시 필요한 플레이어 레벨, 재화 정보가 표시됩니다.
항목 | skill 테이블 컬럼 이름 |
---|---|
이름 | Name |
레벨 | Level |
아이콘 이미지 | IconFileName |
필요한 플레이어 레벨 | NeedPlayerLevel |
필요한 재화 | NeedCurrencyType, NeedCurrencyValue |